Přesný výpočet ceny podle skutečných nákladů
Cena je orientační, pro přesnou kalkulaci zašlete 3D model
Zaslat poptávku| Typ výrobku | Hmotnost (g) | Poznámka |
|---|---|---|
| Klíčenka / přívěsek | 5–20 | Malé díly, výška do 5 cm |
| Krytka, držák kabelu | 15–50 | Praktické doplňky do domácnosti |
| Stojánek na telefon | 60–150 | Robustnější, dle infillu |
| Krabička 10×10×5 cm | 120–250 | Tloušťka stěn 1.2–2.0 mm |
| Soška / dekorace (15–20 cm) | 200–500 | Silně závisí na výplni |
| Technický díl (větší) | 400–1200 | Materiál PETG/ABS, vyšší infill |
Hlavní faktor ceny - čím více materiálu, tím vyšší cena.
Speciální materiály (nylon, flexibilní) jsou dražší než standardní PLA.
Složitější modely s delší dobou tisku mohou mít příplatek.
Větší série mají množstevní slevu. Cena za kus klesá s počtem.